ハンターサイズ
どのサイズを購入するべきかご不明な場合は、こちらのサイズガイドを参考にしてください。
レディースフットウェア
JP サイズ | US サイズ | UK サイズ | EU サイズ |
22 | 5 | 3 | 36 |
23 | 6 | 4 | 37 |
24 | 7 | 5 | 38 |
25 | 8 | 6 | 39 |
26 | 9 | 7 | 40/41 |
27 | 10 | 8 | 42 |
28 | 11 | 9 | 43 |
商品によってフィットが異なる場合がありますので、商品ごとのサイズ/フィットについてをご確認ください。
レディースアパレル
UK サイズ | JP サイズ | US サイズ | UK サイズ | EU サイズ |
XXS | 3 | 2 | 4 | 32 |
XS | 5 | 4 | 6 | 32 |
S | 7-9 | 6-8 | 8-10 | 36-38 |
M | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
L | 15 | 14 | 16 | 44 |
XL | 17 | 16 | 18 | 46 |
商品によってフィットが異なる場合がありますので、商品ごとのサイズ/フィットについてをご確認ください。
メンズフットウェア
JP サイズ | US サイズ | UK サイズ | EU サイズ |
25 | 7 | 6 | 39 |
26 | 8 | 7 | 40 |
27 | 9 | 8 | 41 |
28 | 10 | 9 | 42 |
29 | 11 | 10 | 43 |
30 | 12 | 11 | 44 |
31 | 13 | 12 | 45 |
商品によってフィットが異なる場合がありますので、商品ごとのサイズ/フィットについてをご確認ください。
メンズアパレル
UK サイズ | JP サイズ | US サイズ | UK サイズ | EU サイズ |
XS | 34 | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 36 | 46 |
M | 38/40 | 38/40 | 38/40 | 48/50 |
L | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 52/54 |
XL | 46 | 46 | 46 | 56 |
XXL | 48 | 48 | 48 | 58 |
商品によってフィットが異なる場合がありますので、商品ごとのサイズ/フィットについてをご確認ください。
キッズフットウェア
インソール長さ | US サイズ | UK サイズ | EU サイズ |
14cm | 5 | 4 | 21 |
14.7 cm | 6 | 5 | 22 |
15.3 cm | 7 | 6 | 23 |
16 cm | 8 | 7 | 24 |
16.7 cm | 9 | 8 | 25 |
17.3 cm | 10 | 9 | 27 |
18 cm | 11 | 10 | 28 |
19.3 cm | 12 | 11 | 29 |
20 cm | 13 | 12 | 31 |
20.7 cm | 1 | 13 | 32 |
21.3 cm | 2 | 1 | 33 |
商品によってフィットが異なる場合がありますので、商品ごとのサイズ/フィットについてをご確認ください。
サイズの測定方法はこちらをご確認ください。